Atualizada após reajuste do valor do café da manhã - Agosto/2020
________________________________________________________________________________________________________________
Tabela de Encargos Sociais (Folha de salários) - SEM DESONERAÇÃO
Grupo I | |
INSS | 20,00% |
FGTS | 8,00% |
Salário Educação | 2,50% |
SESI | 1,50% |
SENAI | 1,00% |
SEBRAE | 0,60% |
INCRA | 0,20% |
Seguro Acidente | 3,00% |
SECONCI | 1,00% |
Total Grupo I | 37,80% |
Grupo II - encargos com incidência do Grupo I | |
Repouso semanal remunerado | 17,75% |
Férias + bonificação de 1/3 | 14,79% |
Feriados | 4,07% |
Auxilio enfermidade e faltas justificadas | 1,85% |
Acidente de trabalho | 0,13% |
Licença Paternidade | 0,02% |
13º Salário | 11,09% |
Adicional noturno | 0,41% |
Total Grupo II | 50,10% |
Incidência do GRUPO I sobre o GRUPO II | 18,94% |
Grupo III | |
Aviso prévio | 18,15% |
Demissão sem justa causa | 5,06% |
Indenização adicional | 1,44% |
Incidência do GRUPO I no aviso prévio (sem FGTS e SECONCI) | 5,23% |
Total Grupo III | 29,87% |
Grupo IV | |
EPI - Equipamentos de Proteção Individual | 2,63% |
Seguro de vida | 0,69% |
Vale transporte | 5,47% |
Vale compras | 25,01% |
Café da manhã | 6,14% |
Total Grupo IV | 39,94% |
SUBTOTAL | 176,65% |
Grupo V | |
ISS e COFINS | 8,70% |
Total Grupo V | 8,70% |
TOTAL | 192,01% |
Obs.: O grupo V tem meramente o objetivo de indicar - dada a expressiva participação relativa dos custos da mão-de-obra + encargos sociais na atividade de construção civil - a incidência de tributos indiretos que se adicionam, por dentro, a essa significativa parcela de custos. |
_____________________________________________________________________________________________________________________
Tabela de Encargos Sociais (Folha de salários) - COM DESONERAÇÃO
Grupo I | |
INSS | 0,00% |
FGTS | 8,00% |
Salário Educação | 2,50% |
SESI | 1,50% |
SENAI | 1,00% |
SEBRAE | 0,60% |
INCRA | 0,20% |
Seguro Acidente | 3,00% |
SECONCI | 1,00% |
Total Grupo I | 17,80% |
Grupo II - encargos com incidência do Grupo I | |
Repouso semanal remunerado | 17,75% |
Férias + bonificação de 1/3 | 14,79% |
Feriados | 4,07% |
Auxilio enfermidade e faltas justificadas | 1,85% |
Acidente de trabalho | 0,13% |
Licença Paternidade | 0,02% |
13º Salário | 11,09% |
Adicional noturno | 0,41% |
Total Grupo II | 50,10% |
Incidência do GRUPO I sobre o GRUPO II | 8,92% |
Grupo III | |
Aviso prévio | 18,15% |
Demissão sem justa causa | 5,06% |
Indenização adicional | 1,44% |
Incidência do GRUPO I no aviso prévio (sem FGTS e SECONCI) | 1,60% |
Total Grupo III | 26,24% |
Grupo IV | |
EPI - Equipamentos de Proteção Individual | 2,63% |
Seguro de vida | 0,69% |
Vale transporte | 5,47% |
Vale compras | 25,01% |
Café da manhã | 6,14% |
Total Grupo IV | 39,94% |
SUBTOTAL | 143,00% |
Grupo V | |
ISS e COFINS | 8,70% |
Total Grupo V | 8,70% |
TOTAL | 155,44% |
Obs.: O grupo V tem meramente o objetivo de indicar - dada a expressiva participação relativa dos custos da mão-de-obra + encargos sociais na atividade de construção civil - a incidência de tributos indiretos que se adicionam, por dentro, a essa significativa parcela de custos. |