Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
Efetua a produção de custos e índices da construção civil, a partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na construção civil, para o setor habitação. A partir de 1997 ocorreu a ampliação do Sistema, que passou a abranger o setor de saneamento e infra-estrutura. Tem como unidade de coleta os fornecedores de materiais de construção e empresas construtoras do setor. O Sistema é produzido em convênio com a Caixa Econômica Federal - CAIXA. Para os dados sobre saneamento e infra-estrutura estão disponíveis somente os relativos a preços. A pesquisa foi iniciada em 1969 para o setor de habitação e em 1997, para o de saneamento e infra-estrutura
Desoneração da folha de pagamento
A desoneração regulamentada através da Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012, tratando do cálculo dos encargos sociais, retirou os 20% relativos à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos empreendimentos. Em complementação, a Medida Provisória n° 612, de 02 de abril de 2013, determinou que a desoneração se aplica apenas às obras novas, a partir de 1° de abril de 2013, e é por esta razão que o IBGE passa a divulgar as duas séries de índices.
SINAPI - Paraná (SEM DESONERAÇÃO) | ||||
Mês | (R$) m2 | No mês (%) | No ano (%) | 12 meses (%) |
Junho/2021 | 1.605,00 | 5,66 | 14,84 | 24,25 |
Julho/2021 | 1.626,47 | 1,34 | 16,38 | 25,83 |
Agosto/2021 | 1.636,79 | 0,63 | 17,11 | 25,51 |
Setembro/2021 | 1.650,50 | 0,84 | 18,09 | 25,01 |
Outubro/2021 | 1.658,72 | 0,50 | 18,68 | 23,99 |
Novembro/2021 | 1.668,53 | 0,59 | 19,38 | 21,90 |
Dezembro/2021 | 1.678,51 | 0,60 | 20,10 | 20,10 |
Janeiro/2022 | 1.681,73 | 0,19 | 0,19 | 17,27 |
Fevereiro/2022 | 1.695,35 | 0,81 | 1,00 | 16,40 |
Março/2022 | 1.703,80 | 0,50 | 1,51 | 16,29 |
Abril/2022 | 1.729,10 | 1,48 | 3,01 | 15,48 |
Maio/2022 | 1.738,17 | 0,52 | 3,54 | 14,42 |
Fonte: IBGE |
SINAPI - Paraná (DESONERADO) | ||||
Mês | (R$) m2 | No mês (%) | No ano (%) | 12 meses (%) |
Junho/2021 | 1.499,18 | 5,42 | 15,20 | 25,39 |
Julho/2021 | 1.519,07 | 1,33 | 16,73 | 26,97 |
Agosto/2021 | 1.531,32 | 0,81 | 17,67 | 26,79 |
Setembro/2021 | 1.543,12 | 0,77 | 18,58 | 26,07 |
Outubro/2021 | 1.551,50 | 0,54 | 19,22 | 24,97 |
Novembro/2021 | 1.563,06 | 0,75 | 20,11 | 22,84 |
Dezembro/2021 | 1.573,04 | 0,64 | 20,88 | 20,88 |
Janeiro/2022 | 1.576,24 | 0,20 | 0,20 | 17,82 |
Fevereiro/2022 | 1.589,84 | 0,86 | 1,06 | 16,89 |
Março/2022 | 1.598,22 | 0,53 | 1,60 | 16,76 |
Abril/2022 | 1.620,97 | 1,42 | 3,04 | 15,72 |
Maio/2022 | 1.630,04 | 0,56 | 3,62 | 14,63 |
Fonte: IBGE |
Clique aqui para visualizar a pesquisa completa