Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
Efetua a produção de custos e índices da construção civil, a partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na construção civil, para o setor habitação. A partir de 1997 ocorreu a ampliação do Sistema, que passou a abranger o setor de saneamento e infra-estrutura. Tem como unidade de coleta os fornecedores de materiais de construção e empresas construtoras do setor. O Sistema é produzido em convênio com a Caixa Econômica Federal - CAIXA. Para os dados sobre saneamento e infra-estrutura estão disponíveis somente os relativos a preços. A pesquisa foi iniciada em 1969 para o setor de habitação e em 1997, para o de saneamento e infra-estrutura
Desoneração da folha de pagamento
A desoneração regulamentada através da Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012, tratando do cálculo dos encargos sociais, retirou os 20% relativos à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos empreendimentos. Em complementação, a Medida Provisória n° 612, de 02 de abril de 2013, determinou que a desoneração se aplica apenas às obras novas, a partir de 1° de abril de 2013, e é por esta razão que o IBGE passa a divulgar as duas séries de índices.
SINAPI - Paraná (SEM DESONERAÇÃO) | ||||
Mês | (R$) m2 | No mês (%) | No ano (%) | 12 meses (%) |
| Abril/2025 | 2.089,43 | 0,44 | 1,64 | 6,82 |
| Maio/2025 | 2.093,29 | 0,18 | 1,82 | 6,81 |
| Junho/2025 | 2.103,62 | 0,49 | 2,32 | 6,78 |
| Julho/2025 | 2.106,25 | 0,13 | 2,45 | 6,93 |
| Agosto/2025 | 2.169,37 | 3,00 | 5,53 | 6,77 |
| Setembro/2025 | 2.169,72 | 0,02 | 5,55 | 6,59 |
| Outubro/2025 | 2.177,23 | 0,35 | 5,92 | 6,60 |
| Novembro/2025 | 2.178,53 | 0,06 | 5,98 | 6,29 |
| Dezembro/2025 | 2.183,40 | 0,22 | 6,22 | 6,22 |
| Janeiro/2026 | 2.182,12 | -0,06 | -0,06 | 5,72 |
| Fevereiro/2026 | 2.185,76 | 0,17 | 0,11 | 5,38 |
| Março/2026 | 2.186,49 | 0,03 | 0,14 | 5,11 |
| Fonte: IBGE | ||||
SINAPI - Paraná (DESONERADO) | ||||
Mês | (R$) m2 | No mês (%) | No ano (%) | 12 meses (%) |
| Abril/2025 | 1.953,62 | 0,47 | 1,69 | 6,74 |
| Maio/2025 | 1.957,47 | 0,20 | 1,89 | 6,87 |
| Junho/2025 | 1.967,83 | 0,53 | 2,43 | 6,86 |
| Julho/2025 | 1.970,46 | 0,13 | 2,57 | 6,88 |
| Agosto/2025 | 2.025,49 | 2,79 | 5,43 | 6,83 |
| Setembro/2025 | 2.025,63 | 0,01 | 5,44 | 6,62 |
| Outubro/2025 | 2.033,15 | 0,37 | 5,83 | 6,64 |
| Novembro/2025 | 2.034,04 | 0,04 | 5,87 | 6,27 |
| Dezembro/2025 | 2.038,70 | 0,23 | 6,12 | 6,12 |
| Janeiro/2026 | 2.066,26 | 1,35 | 1,35 | 7,02 |
| Fevereiro/2026 | 2.069,90 | 0,18 | 1,53 | 6,74 |
| Março/2026 | 2.070,59 | 0,03 | 1,56 | 6,48 |
| Fonte: IBGE | ||||
Clique aqui para visualizar a pesquisa completa
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 12/05/2026








