*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Novembro/2023 | 1.098,480 | 0,50 | -3,91 | -3,62 |
Dezembro/2023 | 1.105,541 | 0,64 | -3,30 | -3,30 |
Janeiro/2024 | 1.102,571 | -0,27 | -0,27 | -3,61 |
Fevereiro/2024 | 1.098,095 | -0,41 | -0,67 | -4,04 |
Março/2024 | 1.094,763 | -0,30 | -0,97 | -4,00 |
Abril/2024 | 1.102,660 | 0,72 | -0,26 | -2,32 |
Maio/2024 | 1.112,260 | 0,87 | 0,61 | 0,88 |
Junho/2024 | 1.117,787 | 0,50 | 1,11 | 2,88 |
Julho/2024 | 1.127,101 | 0,83 | 1,95 | 4,16 |
Agosto/2024 | 1.128,408 | 0,12 | 2,07 | 4,23 |
Setembro/2024 | 1.139,981 | 1,03 | 3,12 | 4,83 |
Outubro/2024 | 1.157,516 | 1,54 | 4,70 | 5,91 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 06/12/2024
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série histórica IGP-DI (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |