*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Setembro/2024 | 1.139,981 | 1,03 | 3,12 | 4,83 |
Outubro/2024 | 1.157,516 | 1,54 | 4,70 | 5,91 |
Novembro/2024 | 1.171,210 | 1,18 | 5,94 | 6,62 |
Dezembro/2024 | 1.181,407 | 0,87 | 6,86 | 6,86 |
Janeiro/2025 | 1.182,693 | 0,11 | 0,11 | 7,27 |
Fevereiro/2025 | 1.194,518 | 1,00 | 1,11 | 8,78 |
Março/2025 | 1.188,550 | -0,50 | 0,60 | 8,57 |
Abril/2025 | 1.192,079 | 0,30 | 0,90 | 8,11 |
Maio/2025 | 1.181,945 | -0,85 | 0,05 | 6,27 |
Junho/2025 | 1.160,613 | -1,80 | -1,76 | 3,83 |
Julho/2025 | 1.159,851 | -0,07 | -1,82 | 2,91 |
Agosto/2025 | 1.162,219 | 0,20 | -1,62 | 3,00 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 07/10/2025
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série histórica IGP-DI (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |