*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Abril/2021 | 1.020,495 | 2,22 | 10,38 | 33,46 |
Maio/2021 | 1.055,167 | 3,40 | 14,13 | 36,53 |
Junho/2021 | 1.056,343 | 0,11 | 14,26 | 34,53 |
Julho/2021 | 1.071,615 | 1,45 | 15,91 | 33,35 |
Agosto/2021 | 1.070,147 | -0,14 | 15,75 | 28,21 |
Setembro/2021 | 1.064,310 | -0,55 | 15,12 | 23,43 |
Outubro/2021 | 1.081,301 | 1,60 | 16,96 | 20,95 |
Novembro/2021 | 1.075,022 | -0,58 | 16,28 | 17,16 |
Dezembro/2021 | 1.088,489 | 1,25 | 17,74 | 17,74 |
Janeiro/2022 | 1.110,398 | 2,01 | 2,01 | 16,71 |
Fevereiro/2022 | 1.127,077 | 1,50 | 3,55 | 15,35 |
Março/2022 | 1.153,777 | 2,37 | 6,00 | 15,57 |
Abril/2022 | 1.158,546 | 0,41 | 6,44 | 13,53 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 08/06/2022
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica IGP-DI | XLSX | DOWNLOAD |