Atualizada em Julho/2024
________________________________________________________________________________________________________________
CUB-PR - Tabela de Encargos Sociais (Folha de salários) - SEM DESONERAÇÃO
Grupo I | |
INSS | 20,00% |
FGTS | 8,00% |
Salário Educação | 2,50% |
SESI | 1,50% |
SENAI | 1,00% |
SEBRAE | 0,60% |
INCRA | 0,20% |
Seguro Acidente | 3,00% |
SECONCI | 1,00% |
Total Grupo I | 37,80% |
Grupo II - encargos com incidência do Grupo I | |
Repouso semanal remunerado | 17,74% |
Férias + bonificação de 1/3 | 14,79% |
Feriados | 4,07% |
Auxilio enfermidade e faltas justificadas | 1,85% |
Acidente de trabalho | 0,11% |
Licença Paternidade | 0,02% |
13º Salário | 11,09% |
Adicional noturno | 0,23% |
Total Grupo II | 49,90% |
Incidência do GRUPO I sobre o GRUPO II | 18,86% |
Grupo III | |
Aviso prévio | 18,14% |
Demissão sem justa causa | 5,06% |
Indenização adicional | 1,68% |
Incidência do GRUPO I no aviso prévio (sem FGTS e SECONCI) | 5,23% |
Total Grupo III | 30,10% |
Grupo IV | |
EPI - Equipamentos de Proteção Individual | 3,51% |
Seguro de vida | 0,81% |
Vale transporte | 4,88% |
Vale compras | 29,07% |
Café da manhã | 6,80% |
Total Grupo IV | 45,08% |
SUBTOTAL | 181,74% |
Grupo V | |
ISS e COFINS | 8,70% |
Total Grupo V | 8,70% |
TOTAL | 197,55% |
Obs.: O grupo V tem meramente o objetivo de indicar - dada a expressiva participação relativa dos custos da mão-de-obra + encargos sociais na atividade de construção civil - a incidência de tributos indiretos que se adicionam, por dentro, a essa significativa parcela de custos. |
_____________________________________________________________________________________________________________________
CUB-PR - Tabela de Encargos Sociais (Folha de salários) - COM DESONERAÇÃO
Grupo I | |
INSS | 0,00% |
FGTS | 8,00% |
Salário Educação | 2,50% |
SESI | 1,50% |
SENAI | 1,00% |
SEBRAE | 0,60% |
INCRA | 0,20% |
Seguro Acidente | 3,00% |
SECONCI | 1,00% |
Total Grupo I | 17,80% |
Grupo II - encargos com incidência do Grupo I | |
Repouso semanal remunerado | 17,74% |
Férias + bonificação de 1/3 | 14,79% |
Feriados | 4,07% |
Auxilio enfermidade e faltas justificadas | 1,85% |
Acidente de trabalho | 0,11% |
Licença Paternidade | 0,02% |
13º Salário | 11,09% |
Adicional noturno | 0,23% |
Total Grupo II | 49,90% |
Incidência do GRUPO I sobre o GRUPO II | 8,88% |
Grupo III | |
Aviso prévio | 18,14% |
Demissão sem justa causa | 5,06% |
Indenização adicional | 1,68% |
Incidência do GRUPO I no aviso prévio (sem FGTS e SECONCI) | 1,60% |
Total Grupo III | 26,48% |
Grupo IV | |
EPI - Equipamentos de Proteção Individual | 3,51% |
Seguro de vida | 0,81% |
Vale transporte | 4,88% |
Vale compras | 29,07% |
Café da manhã | 6,80% |
Total Grupo IV | 45,08% |
SUBTOTAL | 148,14% |
Grupo V | |
ISS e COFINS | 8,70% |
Total Grupo V | 8,70% |
TOTAL | 161,02% |
Obs.: O grupo V tem meramente o objetivo de indicar - dada a expressiva participação relativa dos custos da mão-de-obra + encargos sociais na atividade de construção civil - a incidência de tributos indiretos que se adicionam, por dentro, a essa significativa parcela de custos. |