Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
Efetua a produção de custos e índices da construção civil, a partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na construção civil, para o setor habitação. A partir de 1997 ocorreu a ampliação do Sistema, que passou a abranger o setor de saneamento e infra-estrutura. Tem como unidade de coleta os fornecedores de materiais de construção e empresas construtoras do setor. O Sistema é produzido em convênio com a Caixa Econômica Federal - CAIXA. Para os dados sobre saneamento e infra-estrutura estão disponíveis somente os relativos a preços. A pesquisa foi iniciada em 1969 para o setor de habitação e em 1997, para o de saneamento e infra-estrutura
Desoneração da folha de pagamento
A desoneração regulamentada através da Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012, tratando do cálculo dos encargos sociais, retirou os 20% relativos à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos empreendimentos. Em complementação, a Medida Provisória n° 612, de 02 de abril de 2013, determinou que a desoneração se aplica apenas às obras novas, a partir de 1° de abril de 2013, e é por esta razão que o IBGE passa a divulgar as duas séries de índices.
SINAPI - Paraná (SEM DESONERAÇÃO) | ||||
Mês | (R$) m2 | No mês (%) | No ano (%) | 12 meses (%) |
Setembro/2024 | 2.035,55 | 0,19 | 4,38 | 4,95 |
Outubro/2024 | 2.042,37 | 0,34 | 4,74 | 5,18 |
Novembro/2024 | 2.049,60 | 0,35 | 5,10 | 5,48 |
Dezembro/2024 | 2.055,51 | 0,29 | 5,41 | 5,41 |
Janeiro/2025 | 2.064,02 | 0,41 | 0,41 | 5,58 |
Fevereiro/2025 | 2.074,21 | 0,49 | 0,90 | 5,82 |
Março/2025 | 2.080,28 | 0,29 | 1,19 | 6,35 |
Abril/2025 | 2.089,43 | 0,44 | 1,64 | 6,82 |
Maio/2025 | 2.093,29 | 0,18 | 1,82 | 6,81 |
Junho/2025 | 2.103,62 | 0,49 | 2,32 | 6,78 |
Julho/2025 | 2.106,25 | 0,13 | 2,45 | 6,93 |
Agosto/2025 | 2.169,37 | 3,00 | 5,53 | 6,77 |
Fonte: IBGE |
SINAPI - Paraná (DESONERADO) | ||||
Mês | (R$) m2 | No mês (%) | No ano (%) | 12 meses (%) |
Setembro/2024 | 1.899,71 | 0,20 | 4,12 | 4,73 |
Outubro/2024 | 1.906,55 | 0,36 | 4,50 | 4,97 |
Novembro/2024 | 1.913,78 | 0,38 | 4,89 | 5,29 |
Dezembro/2024 | 1.921,12 | 0,38 | 5,29 | 5,29 |
Janeiro/2025 | 1.930,61 | 0,49 | 0,49 | 5,66 |
Fevereiro/2025 | 1.939,24 | 0,45 | 0,94 | 5,84 |
Março/2025 | 1.944,46 | 0,27 | 1,21 | 6,37 |
Abril/2025 | 1.953,62 | 0,47 | 1,69 | 6,74 |
Maio/2025 | 1.957,47 | 0,20 | 1,89 | 6,87 |
Junho/2025 | 1.967,83 | 0,53 | 2,43 | 6,86 |
Julho/2025 | 1.970,46 | 0,13 | 2,57 | 6,88 |
Agosto/2025 | 2.025,49 | 2,79 | 5,43 | 6,83 |
Fonte: IBGE |
Clique aqui para visualizar a pesquisa completa
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 09/10/2025