Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
Efetua a produção de custos e índices da construção civil, a partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na construção civil, para o setor habitação. A partir de 1997 ocorreu a ampliação do Sistema, que passou a abranger o setor de saneamento e infra-estrutura. Tem como unidade de coleta os fornecedores de materiais de construção e empresas construtoras do setor. O Sistema é produzido em convênio com a Caixa Econômica Federal - CAIXA. Para os dados sobre saneamento e infra-estrutura estão disponíveis somente os relativos a preços. A pesquisa foi iniciada em 1969 para o setor de habitação e em 1997, para o de saneamento e infra-estrutura
Desoneração da folha de pagamento
A desoneração regulamentada através da Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012, tratando do cálculo dos encargos sociais, retirou os 20% relativos à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos empreendimentos. Em complementação, a Medida Provisória n° 612, de 02 de abril de 2013, determinou que a desoneração se aplica apenas às obras novas, a partir de 1° de abril de 2013, e é por esta razão que o IBGE passa a divulgar as duas séries de índices.
SINAPI - Paraná (SEM DESONERAÇÃO) | ||||
Mês | (R$) m2 | No mês (%) | No ano (%) | 12 meses (%) |
Novembro/2023 | 1.943,24 | 0,06 | 4,75 | 5,05 |
Dezembro/2023 | 1.950,19 | 0,36 | 5,13 | 5,13 |
Janeiro/2024 | 1.955,03 | 0,25 | 0,25 | 5,30 |
Fevereiro/2024 | 1.960,17 | 0,26 | 0,51 | 5,32 |
Março/2024 | 1.956,02 | -0,21 | 0,30 | 4,45 |
Abril/2024 | 1.956,01 | 0,00 | 0,30 | 3,96 |
Maio/2024 | 1.959,76 | 0,19 | 0,49 | 4,09 |
Junho/2024 | 1.969,68 | 0,51 | 1,00 | 4,38 |
Julho/2024 | 1.969,46 | -0,01 | 0,99 | 4,14 |
Agosto/2024 | 2.031,67 | 3,16 | 4,18 | 4,78 |
Setembro/2024 | 2.035,55 | 0,19 | 4,38 | 4,95 |
Outubro/2024 | 2.042,37 | 0,34 | 4,74 | 5,18 |
Fonte: IBGE |
SINAPI - Paraná (DESONERADO) | ||||
Mês | (R$) m2 | No mês (%) | No ano (%) | 12 meses (%) |
Novembro/2023 | 1.817,42 | 0,07 | 4,77 | 5,08 |
Dezembro/2023 | 1.824,34 | 0,38 | 5,17 | 5,17 |
Janeiro/2024 | 1.826,91 | 0,14 | 0,14 | 5,22 |
Fevereiro/2024 | 1.832,05 | 0,28 | 0,42 | 5,24 |
Março/2024 | 1.827,90 | -0,23 | 0,19 | 4,18 |
Abril/2024 | 1.830,16 | 0,12 | 0,31 | 3,78 |
Maio/2024 | 1.831,64 | 0,08 | 0,39 | 3,79 |
Junho/2024 | 1.841,56 | 0,54 | 0,93 | 4,12 |
Julho/2024 | 1.843,52 | 0,11 | 1,04 | 4,00 |
Agosto/2024 | 1.895,83 | 2,84 | 3,91 | 4,55 |
Setembro/2024 | 1.899,71 | 0,20 | 4,12 | 4,73 |
Outubro/2024 | 1.906,55 | 0,36 | 4,50 | 4,97 |
Fonte: IBGE |
Clique aqui para visualizar a pesquisa completa
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 10/12/2024