*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Setembro/2024 | 7.183,87 | 0,48 | 3,29 | 4,09 |
Outubro/2024 | 7.227,69 | 0,61 | 3,92 | 4,60 |
Novembro/2024 | 7.251,54 | 0,33 | 4,27 | 4,84 |
Dezembro/2024 | 7.286,35 | 0,48 | 4,77 | 4,77 |
Janeiro/2025 | 7.286,35 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
Fevereiro/2025 | 7.394,19 | 1,48 | 1,48 | 4,87 |
Março/2025 | 7.431,90 | 0,51 | 2,00 | 5,20 |
Abril/2025 | 7.467,57 | 0,48 | 2,49 | 5,32 |
Maio/2025 | 7.493,71 | 0,35 | 2,85 | 5,20 |
Junho/2025 | 7.510,95 | 0,23 | 3,08 | 5,18 |
Julho/2025 | 7.526,72 | 0,21 | 3,30 | 5,13 |
Agosto/2025 | 7.510,91 | -0,21 | 3,08 | 5,05 |
Fonte: IBGE |
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 09/10/2025
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica INPC (IBGE) | XLSX | DOWNLOAD |