*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Setembro/2024 | 1.141,398 | 0,58 | 4,88 | 5,48 |
Outubro/2024 | 1.149,170 | 0,68 | 5,59 | 5,99 |
Novembro/2024 | 1.153,725 | 0,40 | 6,01 | 6,34 |
Dezembro/2024 | 1.159,536 | 0,50 | 6,54 | 6,54 |
Janeiro/2025 | 1.169,116 | 0,83 | 0,83 | 7,14 |
Fevereiro/2025 | 1.173,775 | 0,40 | 1,23 | 7,42 |
Março/2025 | 1.178,386 | 0,39 | 1,63 | 7,54 |
Abril/2025 | 1.184,462 | 0,52 | 2,15 | 7,54 |
Maio/2025 | 1.191,327 | 0,58 | 2,74 | 7,24 |
Junho/2025 | 1.199,509 | 0,69 | 3,45 | 7,21 |
Julho/2025 | 1.210,471 | 0,91 | 4,39 | 7,41 |
Agosto/2025 | 1.216,706 | 0,52 | 4,93 | 7,22 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 07/10/2025
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série histórica INCC-DI (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |