*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Novembro/2023 | 1.115,815 | 0,59 | -3,89 | -3,46 |
Dezembro/2023 | 1.124,072 | 0,74 | -3,18 | -3,18 |
Janeiro/2024 | 1.124,879 | 0,07 | 0,07 | -3,32 |
Fevereiro/2024 | 1.119,061 | -0,52 | -0,45 | -3,76 |
Março/2024 | 1.113,837 | -0,47 | -0,91 | -4,26 |
Abril/2024 | 1.117,280 | 0,31 | -0,60 | -3,04 |
Maio/2024 | 1.127,233 | 0,89 | 0,28 | -0,34 |
Junho/2024 | 1.136,409 | 0,81 | 1,10 | 2,45 |
Julho/2024 | 1.143,313 | 0,61 | 1,71 | 3,82 |
Agosto/2024 | 1.146,575 | 0,29 | 2,00 | 4,26 |
Setembro/2024 | 1.153,718 | 0,62 | 2,64 | 4,53 |
Outubro/2024 | 1.171,272 | 1,52 | 4,20 | 5,59 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 28/11/2024
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica - IGP-M (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |