*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Outubro/2024 | 1.171,272 | 1,52 | 4,20 | 5,59 |
Novembro/2024 | 1.186,462 | 1,30 | 5,55 | 6,33 |
Dezembro/2024 | 1.197,562 | 0,94 | 6,54 | 6,54 |
Janeiro/2025 | 1.200,775 | 0,27 | 0,27 | 6,75 |
Fevereiro/2025 | 1.213,514 | 1,06 | 1,33 | 8,44 |
Março/2025 | 1.209,432 | -0,34 | 0,99 | 8,58 |
Abril/2025 | 1.212,296 | 0,24 | 1,23 | 8,50 |
Maio/2025 | 1.206,378 | -0,49 | 0,74 | 7,02 |
Junho/2025 | 1.186,259 | -1,67 | -0,94 | 4,39 |
Julho/2025 | 1.177,168 | -0,77 | -1,70 | 2,96 |
Agosto/2025 | 1.181,369 | 0,36 | -1,35 | 3,03 |
Setembro/2025 | 1.186,283 | 0,42 | -0,94 | 2,82 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 30/10/2025
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica - IGP-M (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |