*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
No mês | No ano | 12 meses | ||
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Outubro/2024 | 1.144,136 | 0,67 | 5,34 | 5,72 |
Novembro/2024 | 1.149,158 | 0,44 | 5,80 | 6,08 |
Dezembro/2024 | 1.154,990 | 0,51 | 6,34 | 6,34 |
Janeiro/2025 | 1.163,221 | 0,71 | 0,71 | 6,85 |
Fevereiro/2025 | 1.169,156 | 0,51 | 1,23 | 7,18 |
Março/2025 | 1.173,586 | 0,38 | 1,61 | 7,32 |
Abril/2025 | 1.180,564 | 0,59 | 2,21 | 7,52 |
Maio/2025 | 1.183,606 | 0,26 | 2,48 | 7,17 |
Junho/2025 | 1.194,912 | 0,96 | 3,46 | 7,19 |
Julho/2025 | 1.205,838 | 0,91 | 4,40 | 7,43 |
Agosto/2025 | 1.214,239 | 0,70 | 5,13 | 7,49 |
Setembro/2025 | 1.216,825 | 0,21 | 5,35 | 7,07 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 28/10/2025
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série histórica INCC-M (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |