*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Agosto/2024 | 6.966,50 | -0,02 | 2,85 | 4,24 |
Setembro/2024 | 6.997,15 | 0,44 | 3,31 | 4,42 |
Outubro/2024 | 7.036,33 | 0,56 | 3,88 | 4,76 |
Novembro/2024 | 7.063,77 | 0,39 | 4,29 | 4,87 |
Dezembro/2024 | 7.100,50 | 0,52 | 4,83 | 4,83 |
Janeiro/2025 | 7.111,86 | 0,16 | 0,16 | 4,56 |
Fevereiro/2025 | 7.205,03 | 1,31 | 1,47 | 5,06 |
Março/2025 | 7.245,38 | 0,56 | 2,04 | 5,48 |
Abril/2025 | 7.276,54 | 0,43 | 2,48 | 5,53 |
Maio/2025 | 7.295,46 | 0,26 | 2,75 | 5,32 |
Junho/2025 | 7.312,97 | 0,24 | 2,99 | 5,35 |
Julho/2025 | 7.331,98 | 0,26 | 3,26 | 5,23 |
Fonte: IBGE |
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 10/09/2025
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica IPCA (IBGE) | XLSX | DOWNLOAD |