*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Dezembro/2019 | 5.320,25 | 1,15 | 4,31 | 4,31 |
Janeiro/2020 | 5.331,42 | 0,21 | 0,21 | 4,19 |
Fevereiro | 5.344,75 | 0,25 | 0,46 | 4,01 |
Março | 5.348,49 | 0,07 | 0,53 | 3,30 |
Abril | 5.331,91 | -0,31 | 0,22 | 2,40 |
Maio | 5.311,65 | -0,38 | -0,16 | 1,88 |
Junho | 5.325,46 | 0,26 | 0,10 | 2,13 |
Julho | 5.344,63 | 0,36 | 0,46 | 2,31 |
Agosto | 5.357,46 | 0,24 | 0,70 | 2,44 |
Setembro | 5.391,75 | 0,64 | 1,34 | 3,14 |
Outubro | 5.438,12 | 0,86 | 2,22 | 3,92 |
Novembro | 5.486,52 | 0,89 | 3,13 | 4,31 |
Dezembro/2020 | 5.560,59 | 1,35 | 4,52 | 4,52 |
Fonte: IBGE |
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 09/02/2021
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica IPCA (IBGE) | XLSX | DOWNLOAD |