*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Junho/2021 | 5.769,98 | 0,53 | 3,77 | 8,35 |
Julho/2021 | 5.825,37 | 0,96 | 4,76 | 8,99 |
Agosto/2021 | 5.876,05 | 0,87 | 5,67 | 9,68 |
Setembro/2021 | 5.944,21 | 1,16 | 6,90 | 10,25 |
Outubro/2021 | 6.018,51 | 1,25 | 8,24 | 10,67 |
Novembro/2021 | 6.075,69 | 0,95 | 9,26 | 10,74 |
Dezembro/2021 | 6.120,04 | 0,73 | 10,06 | 10,06 |
Janeiro/2022 | 6.153,09 | 0,54 | 0,54 | 10,38 |
Fevereiro/2022 | 6.215,24 | 1,01 | 1,56 | 10,54 |
Março/2022 | 6.315,93 | 1,62 | 3,20 | 11,30 |
Abril/2022 | 6.382,88 | 1,06 | 4,29 | 12,13 |
Maio/2022 | 6.412,88 | 0,47 | 4,78 | 11,73 |
Fonte: IBGE |
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 08/07/2022
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica IPCA (IBGE) | XLSX | DOWNLOAD |