*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Novembro/2023 | 6.735,55 | 0,28 | 4,04 | 4,68 |
Dezembro/2023 | 6.773,27 | 0,56 | 4,62 | 4,62 |
Janeiro/2024 | 6.801,72 | 0,42 | 0,42 | 4,51 |
Fevereiro/2024 | 6.858,17 | 0,83 | 1,25 | 4,50 |
Março/2024 | 6.869,14 | 0,16 | 1,42 | 3,93 |
Abril/2024 | 6.895,24 | 0,38 | 1,80 | 3,69 |
Maio/2024 | 6.926,96 | 0,46 | 2,27 | 3,93 |
Junho/2024 | 6.941,51 | 0,21 | 2,48 | 4,23 |
Julho/2024 | 6.967,89 | 0,38 | 2,87 | 4,50 |
Agosto/2024 | 6.966,50 | -0,02 | 2,85 | 4,24 |
Setembro/2024 | 6.997,15 | 0,44 | 3,31 | 4,42 |
Outubro/2024 | 7.036,33 | 0,56 | 3,88 | 4,76 |
Fonte: IBGE |
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 10/12/2024
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica IPCA (IBGE) | XLSX | DOWNLOAD |