*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Dezembro/2023 | 6.954,74 | 0,55 | 3,71 | 3,71 |
Janeiro/2024 | 6.994,38 | 0,57 | 0,57 | 3,82 |
Fevereiro/2024 | 7.051,03 | 0,81 | 1,38 | 3,86 |
Março/2024 | 7.064,43 | 0,19 | 1,58 | 3,40 |
Abril/2024 | 7.090,57 | 0,37 | 1,95 | 3,23 |
Maio/2024 | 7.123,19 | 0,46 | 2,42 | 3,34 |
Junho/2024 | 7.141,00 | 0,25 | 2,68 | 3,70 |
Julho/2024 | 7.159,57 | 0,26 | 2,95 | 4,06 |
Agosto/2024 | 7.149,55 | -0,14 | 2,80 | 3,71 |
Setembro/2024 | 7.183,87 | 0,48 | 3,29 | 4,09 |
Outubro/2024 | 7.227,69 | 0,61 | 3,92 | 4,60 |
Novembro/2024 | 7.251,54 | 0,33 | 4,27 | 4,84 |
Fonte: IBGE |
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 10/01/2025
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica INPC (IBGE) | XLSX | DOWNLOAD |