*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Abril/2025 | 7.467,57 | 0,48 | 2,49 | 5,32 |
| Maio/2025 | 7.493,71 | 0,35 | 2,85 | 5,20 |
| Junho/2025 | 7.510,95 | 0,23 | 3,08 | 5,18 |
| Julho/2025 | 7.526,72 | 0,21 | 3,30 | 5,13 |
| Agosto/2025 | 7.510,91 | -0,21 | 3,08 | 5,05 |
| Setembro/2025 | 7.549,97 | 0,52 | 3,62 | 5,10 |
| Outubro/2025 | 7.552,23 | 0,03 | 3,65 | 4,49 |
| Novembro/2025 | 7.554,50 | 0,03 | 3,68 | 4,18 |
| Dezembro/2025 | 7.570,36 | 0,21 | 3,90 | 3,90 |
| Janeiro/2026 | 7.599,88 | 0,39 | 0,39 | 4,30 |
| Fevereiro/2026 | 7.642,44 | 0,56 | 0,95 | 3,36 |
| Março/2026 | 7.711,99 | 0,91 | 1,87 | 3,77 |
| Fonte: IBGE | ||||
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 12/05/2026
Arquivos para Download
| Arquivo | Tipo | |
|---|---|---|
| Série Histórica INPC (IBGE) | XLSX | DOWNLOAD |








