*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Abril/2021 | 888,191 | 0,90 | 5,08 | 12,99 |
Maio/2021 | 907,899 | 2,22 | 7,41 | 15,26 |
Junho/2021 | 927,512 | 2,16 | 9,73 | 17,36 |
Julho/2021 | 935,359 | 0,85 | 10,66 | 16,98 |
Agosto/2021 | 939,699 | 0,46 | 11,17 | 16,68 |
Setembro/2021 | 944,520 | 0,51 | 11,74 | 15,93 |
Outubro/2021 | 952,596 | 0,86 | 12,70 | 14,94 |
Novembro/2021 | 959,001 | 0,67 | 13,46 | 14,25 |
Dezembro/2021 | 962,321 | 0,35 | 13,85 | 13,85 |
Janeiro/2022 | 969,184 | 0,71 | 0,71 | 13,65 |
Fevereiro/2022 | 972,904 | 0,38 | 1,10 | 11,97 |
Março/2022 | 981,244 | 0,86 | 1,97 | 11,47 |
Abril/2022 | 990,543 | 0,95 | 2,93 | 11,52 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 08/06/2022
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série histórica INCC-DI (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |