*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Março/2020 | 771,908 | 1,24 | 1,69 | 6,81 |
Abril | 778,101 | 0,80 | 2,50 | 6,68 |
Maio | 780,280 | 0,28 | 2,79 | 6,51 |
Junho | 792,429 | 1,56 | 4,39 | 7,31 |
Julho | 810,083 | 2,23 | 6,71 | 9,27 |
Agosto | 832,313 | 2,74 | 9,64 | 13,02 |
Setembro | 868,442 | 4,34 | 14,40 | 17,94 |
Outubro | 896,505 | 3,23 | 18,10 | 20,93 |
Novembro | 925,887 | 3,28 | 21,97 | 24,52 |
Dezembro | 934,758 | 0,96 | 23,14 | 23,14 |
Janeiro/2021 | 958,844 | 2,58 | 2,58 | 25,71 |
Fevereiro | 983,063 | 2,53 | 5,17 | 28,94 |
Março/2021 | 1.011,948 | 2,94 | 8,26 | 31,10 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 29/04/2021
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica - IGP-M (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |