*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Janeiro/2025 | 1.200,775 | 0,27 | 0,27 | 6,75 |
| Fevereiro/2025 | 1.213,514 | 1,06 | 1,33 | 8,44 |
| Março/2025 | 1.209,432 | -0,34 | 0,99 | 8,58 |
| Abril/2025 | 1.212,296 | 0,24 | 1,23 | 8,50 |
| Maio/2025 | 1.206,378 | -0,49 | 0,74 | 7,02 |
| Junho/2025 | 1.186,259 | -1,67 | -0,94 | 4,39 |
| Julho/2025 | 1.177,168 | -0,77 | -1,70 | 2,96 |
| Agosto/2025 | 1.181,369 | 0,36 | -1,35 | 3,03 |
| Setembro/2025 | 1.186,283 | 0,42 | -0,94 | 2,82 |
| Outubro/2025 | 1.182,005 | -0,36 | -1,30 | 0,92 |
| Novembro/2025 | 1.185,175 | 0,27 | -1,03 | -0,11 |
| Dezembro/2025 | 1.184,998 | -0,01 | -1,05 | -1,05 |
| Fonte: FGV | ||||
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 29/01/2026
Arquivos para Download
| Arquivo | Tipo | |
|---|---|---|
| Série Histórica - IGP-M (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |








