*Planilha com a série histórica no final da página - Arquivos para Download | ||||
|
| No mês | No ano | 12 meses |
Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
Abril/2021 | 1.027,211 | 1,51 | 9,89 | 32,02 |
Maio/2021 | 1.069,289 | 4,10 | 14,39 | 37,04 |
Junho/2021 | 1.075,733 | 0,60 | 15,08 | 35,75 |
Julho/2021 | 1.084,095 | 0,78 | 15,98 | 33,83 |
Agosto/2021 | 1.091,290 | 0,66 | 16,75 | 31,12 |
Setembro/2021 | 1.084,312 | -0,64 | 16,00 | 24,86 |
Outubro/2021 | 1.091,283 | 0,64 | 16,74 | 21,73 |
Novembro/2021 | 1.091,483 | 0,02 | 16,77 | 17,89 |
Dezembro/2021 | 1.100,988 | 0,87 | 17,78 | 17,78 |
Janeiro/2022 | 1.120,999 | 1,82 | 1,82 | 16,91 |
Fevereiro/2022 | 1.141,546 | 1,83 | 3,68 | 16,12 |
Março/2022 | 1.161,418 | 1,74 | 5,49 | 14,77 |
Abril/2022 | 1.177,809 | 1,41 | 6,98 | 14,66 |
Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 30/05/2022
Arquivos para Download
Arquivo | Tipo | |
---|---|---|
Série Histórica - IGP-M (FGV) | XLSX | DOWNLOAD |