*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Julho/2025 | 7.331,98 | 0,26 | 3,26 | 5,23 |
| Agosto/2025 | 7.323,91 | -0,11 | 3,15 | 5,13 |
| Setembro/2025 | 7.359,06 | 0,48 | 3,64 | 5,17 |
| Outubro/2025 | 7.365,68 | 0,09 | 3,73 | 4,68 |
| Novembro/2025 | 7.378,94 | 0,18 | 3,92 | 4,46 |
| Dezembro/2025 | 7.403,29 | 0,33 | 4,26 | 4,26 |
| Janeiro/2026 | 7.427,72 | 0,33 | 0,33 | 4,44 |
| Fevereiro/2026 | 7.479,71 | 0,70 | 1,03 | 3,81 |
| Março/2026 | 7.545,53 | 0,88 | 1,92 | 4,14 |
| Abril/2026 | 7.596,09 | 0,67 | 2,60 | 4,39 |
| Maio/2026 | 7.640,15 | 0,58 | 3,20 | 4,72 |
| Junho/2026 | 7.652,37 | 0,16 | 3,36 | 4,64 |
| | | | Fonte: IBGE |
Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 11/08/2026







