*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Agosto/2025 | 1.214,239 | 0,70 | 5,13 | 7,49 |
| Setembro/2025 | 1.216,825 | 0,21 | 5,35 | 7,07 |
| Outubro/2025 | 1.219,407 | 0,21 | 5,58 | 6,58 |
| Novembro/2025 | 1.222,865 | 0,28 | 5,88 | 6,41 |
| Dezembro/2025 | 1.225,398 | 0,21 | 6,10 | 6,10 |
| Janeiro/2026 | 1.233,096 | 0,63 | 0,63 | 6,01 |
| Fevereiro/2026 | 1.237,312 | 0,34 | 0,97 | 5,83 |
| Março/2026 | 1.241,721 | 0,36 | 1,33 | 5,81 |
| Abril/2026 | 1.254,655 | 1,04 | 2,39 | 6,28 |
| Maio/2026 | 1.264,363 | 0,77 | 3,18 | 6,82 |
| Junho/2026 | 1.275,085 | 0,85 | 4,05 | 6,71 |
| Julho/2026 | 1.283,035 | 0,62 | 4,70 | 6,40 |
| | | | | Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 26/08/2026







