*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Julho/2025 | 1.159,851 | -0,07 | -1,82 | 2,91 |
| Agosto/2025 | 1.162,219 | 0,20 | -1,62 | 3,00 |
| Setembro/2025 | 1.166,349 | 0,36 | -1,27 | 2,31 |
| Outubro/2025 | 1.165,984 | -0,03 | -1,31 | 0,73 |
| Novembro/2025 | 1.166,075 | 0,01 | -1,30 | -0,44 |
| Dezembro/2025 | 1.167,239 | 0,10 | -1,20 | -1,20 |
| Janeiro/2026 | 1.169,566 | 0,20 | 0,20 | -1,11 |
| Fevereiro/2026 | 1.159,788 | -0,84 | -0,64 | -2,91 |
| Março/2026 | 1.173,042 | 1,14 | 0,50 | -1,30 |
| Abril/2026 | 1.201,362 | 2,41 | 2,92 | 0,78 |
| Maio/2026 | 1.211,831 | 0,87 | 3,82 | 2,53 |
| Junho/2026 | 1.202,299 | -0,79 | 3,00 | 3,59 |
| | | | Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 07/08/2026







